002029资金流向(主力资金流向)

2023-07-31 11:43:14
股票学习网 > 怎样炒股票 > 002029资金流向(主力资金流向)

图1-10 苏宁环球日K线图

沪指9月29日上涨0.21%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,涨幅为4.21%、2.20%。跌幅居前的行业为银行、采掘,跌幅为1.23%、0.57%。纺织服装行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出26.92亿元,今日有11个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.21%,全天净流入资金7.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.23%,净流入资金为6.12亿元。

主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.28亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为2.39亿元,净流出资金较多的还有银行、商业贸易、纺织服装等行业。

纺织服装行业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出1.94亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有37只;下跌的有40只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,净流入资金居首的是康隆达,今日净流入资金2952.97万元,紧随其后的是富安娜、台华新材,净流入资金分别为508.75万元、439.92万元。纺织服装行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有稳健医疗、华孚时尚、金春股份,净流出资金分别为1.25亿元、3717.66万元、3334.57万元。(数据宝)

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300888稳健医疗 -7.03 17.13 -12495.51
002042华孚时尚 4.20 1.85 -3717.66
300877金春股份 -5.59 22.47 -3334.57
300005探 路 者 -6.50 5.53 -3078.30
000955欣龙控股 -2.98 3.26 -3012.53
600220江苏阳光 -9.89 0.60 -1496.24
002674兴业科技 -10.03 1.79 -1400.69
002291星 期 六 -0.95 3.34 -1311.89
603557起步股份 2.85 5.77 -1256.67
600448华纺股份 1.01 2.50 -876.53
601566九 牧 王 -0.08 0.74 -746.44
002144宏达高科 3.02 3.86 -650.54
300840酷特智能 -1.00 18.29 -635.46
603238诺邦股份 -1.80 1.00 -484.32
002832比音勒芬 -0.29 1.42 -431.00
603555*ST 贵人 -0.98 1.04 -410.40
000982*ST 中绒 0.88 0.36 -360.26
000850华茂股份 0.54 0.50 -347.73
002154报 喜 鸟 0.31 0.79 -344.22
600156华升股份 -0.21 1.10 -335.37
002634棒杰股份 -2.70 1.81 -312.47
601718际华集团 0.61 0.26 -276.97
002612朗姿股份 4.96 2.04 -265.41
002087新野纺织 0.54 0.97 -255.85
603001奥康国际 -3.25 0.62 -230.66
002569ST 步 森 -4.99 0.56 -216.41
002029七 匹 狼 0.00 0.34 -171.99
002494华斯股份 -1.25 1.62 -164.03
002563森马服饰 2.23 0.54 -156.68
600146*ST 环球 -1.71 3.93 -128.01
002503搜 于 特 0.00 1.25 -117.21
300658延江股份 1.43 4.65 -117.16
603477巨星农牧 -2.79 4.25 -114.51
603365水星家纺 2.61 1.35 -112.81
600400红豆股份 0.30 0.11 -112.69
603908牧 高 笛 0.91 0.74 -109.62
000726鲁 泰 A 0.14 0.62 -88.60
002486嘉 麟 杰 0.28 0.74 -88.24
002404嘉欣丝绸 0.00 0.37 -82.65
002293罗莱生活 1.22 0.25 -70.25
600630龙头股份 0.16 0.28 -61.05
603116红 蜻 蜓 -0.72 0.14 -59.93
603558健盛集团 -0.33 0.18 -58.01
002656ST 摩 登 0.00 0.41 -57.25
002397梦洁股份 1.19 1.08 -36.61
002875安 奈 儿 -0.10 1.15 -29.35
300577开润股份 6.82 3.09 -25.17
603518锦泓集团 0.94 0.44 -24.81
603889新澳股份 0.39 0.20 -20.04
600987航民股份 0.56 0.13 -2.55
002003伟星股份 0.00 0.60 -2.03
002763汇洁股份 0.00 0.44 1.11
000611ST 天 首 0.00 0.19 2.79
002762金发拉比 -0.34 1.83 3.33
603839安正时尚 0.09 0.23 8.97
002098浔兴股份 -0.74 0.38 11.04
603157*ST 拉夏 -1.86 2.16 12.59
002776柏 堡 龙 -0.13 0.49 17.81
603877太 平 鸟 -0.50 0.20 20.27
600137浪莎股份 -0.13 0.75 20.75
600370三 房 巷 1.85 0.32 24.83
605003众望布艺 -0.76 7.53 24.94
600689上海三毛 0.26 0.65 26.86
300819聚杰微纤 0.74 2.85 40.88
600824益民集团 -0.25 0.26 42.20
603608天创时尚 -0.36 0.70 53.79
300591万 里 马 3.08 8.66 56.67
601339百隆东方 0.00 0.12 57.74
600232金鹰股份 0.54 0.51 82.47
002193如意集团 1.20 0.59 110.74
002083孚日股份 1.04 0.73 115.05
600107美 尔 雅 -1.72 1.62 122.94
002269美邦服饰 -0.89 0.46 130.18
002687乔 治 白 1.22 0.97 147.63
002394联发股份 1.68 0.61 159.89
603958哈森股份 -2.01 0.84 165.40
603587地素时尚 0.00 1.53 168.33
603196日播时尚 -6.71 3.37 171.60
600493凤竹纺织 0.55 0.78 195.90
600398海澜之家 2.24 0.15 217.08
002780三夫户外 -1.64 3.51 223.52
002485希 努 尔 -0.92 0.37 246.98
603808歌 力 思 -0.49 0.68 342.41
603055台华新材 -0.67 0.70 439.92
002327富 安 娜 0.13 0.78 508.75
603665康 隆 达 -3.14 3.33 2952.97

作者:piikee | 分类:怎样炒股票 | 浏览:35 | 评论:0