600459资金流向(资金流向指标)

2023-07-26 19:12:07
股票学习网 > 怎么卖股票 > 600459资金流向(资金流向指标)

主力资金、超级复盘

主力资金、超级复盘

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

沪指5月20日下跌0.11%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为家用电器、食品饮料,涨幅为2.45%、1.31%。跌幅居前的行业为钢铁、采掘,跌幅为4.14%、3.44%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出284.27亿元,今日有4个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.30%,全天净流入资金27.55亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.31%,净流入资金为9.53亿元。

主力资金净流出的行业有24个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.28亿元,其次是化工行业,净流出资金为37.86亿元,净流出资金较多的还有汽车、医药生物、电子等行业。

有色金属行业今日下跌3.20%,全天主力资金净流出63.28亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有12只,涨停的有2只;下跌的有121只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是西部黄金,今日净流入资金2645.84万元,紧随其后的是ST华钰、贵研铂业,净流入资金分别为1886.56万元、997.26万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有天齐锂业、格林美、紫金矿业,净流出资金分别为10.77亿元、6.43亿元、5.99亿元。(数据宝)

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601069西部黄金 2.42 2.08 2645.84
601020ST 华 钰 4.98 3.51 1886.56
600459贵研铂业 -0.62 3.70 997.26
002824和胜股份 -5.10 8.06 683.35
300395菲 利 华 -0.48 0.90 639.48
002130沃尔核材 4.04 4.59 516.14
002428云南锗业 -2.25 2.58 503.62
000630铜陵有色 -1.70 2.59 435.68
002056横店东磁 -1.11 1.01 429.87
600615*ST 丰华 4.93 1.77 384.37
688388嘉元科技 -1.65 1.99 328.74
300811铂科新材 0.34 1.76 154.99
600988赤峰黄金 -3.09 3.69 152.83
688300联瑞新材 -0.24 1.24 103.28
002806华锋股份 1.94 4.42 98.72
002842翔鹭钨业 -3.53 3.49 25.65
300930屹通新材 -1.49 6.12 23.51
603876鼎胜新材 -0.38 0.55 19.08
002988豪美新材 -0.45 2.00 4.24
603826坤彩科技 -1.44 0.24 3.69

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002466天齐锂业 -5.56 6.96-107686.18
002340格 林 美 -4.27 8.58 -64266.47
601899紫金矿业 -4.29 2.24 -59863.92
603799华友钴业 -0.89 3.62 -36198.33
603993洛阳钼业 -5.14 1.70 -27759.33
600338西藏珠峰 -0.70 15.12 -27220.69
600111北方稀土 -4.00 2.65 -21935.12
600516方大炭素 -5.47 3.32 -16859.95
000933神火股份 -8.04 6.67 -16822.76
601600中国铝业 -1.89 2.00 -16005.37
600392盛和资源 -3.48 3.10 -13661.98
600362江西铜业 -4.69 2.80 -13498.55
688598金博股份 -0.99 4.34 -12522.70
601168西部矿业 -6.04 3.14 -12490.38
600711盛屯矿业 -6.03 5.25 -12325.39
600497驰宏锌锗 -6.36 3.60 -11020.62
000807云铝股份 -4.06 4.15 -9850.63
000831五矿稀土 -4.23 3.38 -8816.56
000878云南铜业 -3.74 2.56 -7849.52
601388怡球资源 -5.12 3.70 -7187.61

作者:piikee | 分类:怎么卖股票 | 浏览:40 | 评论:0