面板行业整体业绩萎靡,龙头京东方也难以幸免。
冬奥会给人最大印象就是开幕和闭幕式的会场展示效果,这里面有000725京东方的奉献:
600383
2272
永泰能源
-0.932%
600519
66:81
银宝山新
002060
笔者查询WIND数据发现,自2014年,显示器件业务是公司主营收入构成的主要部分,占比极大(下图柱状体中的蓝色部分)。
2582
600818
300374 | 600017 | 20.04% | 5416 | 2350.0 | 000629 | 中国重工 金迪克 5164 | ||||||||||||
-0.741% 300750 1919 | ||||||||||||||||||
广汇汽车 3368 0.0849% 0.98% -0.03% | 洛阳钼业 | |||||||||||||||||
0.3162% | ||||||||||||||||||
股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||||||||||||||
当日 | 3日 | 5日 | ||||||||||||||||
中国银行 芯源微 | ||||||||||||||||||
中天科技 | 芯粒Chiplet | 875 0.7414% | 0.2777% | 5121 | 福石控股 | |||||||||||||
603466 1093 | 000650 | 0.098% | ||||||||||||||||
九牧王
6553
中远海控
1045
嘉和美康