每经记者:曾剑 每经编辑:魏官红
此次锦江水质异常,宜春环保部门到底叫停了多少家当地碳酸锂冶炼厂不得而知。不过,11月29日,有宜春当地人士向e公司表示,“据了解,万载县也有碳酸锂冶炼企业,也被临时停产了,具体原因不明”。 | 6625 | 8591 | 物业管理 | 万 科A 1794 | 维科技术 | 19201 | 000066 | 4472 | 4730 | |||||||||||||
603280 | 908 “牛散”这次不抄底? | 2240.0 -0.287% | ||||||||||||||||||||
0.0080% | 二三四五 | 821 | 120220.13 | 002305 | ||||||||||||||||||
0.207% 002728 林洋能源 | -0.04% | -0.73% | ||||||||||||||||||||
-0.076% | ||||||||||||||||||||||
-0.041% | 002647 |
369
农业银行
0.9108%
-0.035%
002607
600557
603077
1654
4093
8:10
-0.728%
两市板块净流入排名(表)
23:28
水利、环境和公共设施管理业
0.328%
601880
3156